SMARST ICE MACHINE
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 3 ปี • อะไหล่ 1 ปี
เลือกเครื่องที่เหมาะกับร้านคุณ
เปรียบเทียบกำลังผลิต ขนาดเครื่อง และความเหมาะสมในการใช้งาน
| รุ่น | ขนาด (ซม.) | กำลังไฟ | ถังเก็บ | 16oz (แก้ว/ชม.) | 22oz (แก้ว/ชม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30KG | 38 × 29 × 36 | 160W | 15 กก. | 6 | 4 |
| 68KG | 45 × 40 × 88 | 200W | 15 กก. | 14 | 9 |
| 80KG BEST SELLER | 45 × 40 × 88 | 300W | 15 กก. | 17 | 11 |
| 100KG | 50 × 43 × 74 | 380W | 20 กก. | 21 | 14 |
| 120KG | 66 × 66 × 89.5 | 450W | 40 กก. | 25 | 17 |
| 150KG | 66 × 66 × 89.5 | 480W | 40 กก. | 31 | 21 |
| 250KG | 65 × 84 × 163 | 980W | 140 กก. | 52 | 35 |
| 350KG | 75 × 82 × 192 | 1080W | 200 กก. | 73 | 49 |
| 500KG | 75 × 82 × 192 | 1750W | 200 กก. | 104 | 69 |
รุ่นไหนเหมาะกับร้านคุณ?
| 30KG | ใช้งานในบ้าน • ออฟฟิศ • ร้านขนาดเล็กมาก |
| 68KG | ร้านเครื่องดื่ม 50–80 แก้ว/วัน |
| 80KG | ร้านเครื่องดื่ม 80–120 แก้ว/วัน |
| 100KG | ร้านเครื่องดื่ม 120–180 แก้ว/วัน |
| 120KG | ร้านเครื่องดื่ม 180–250 แก้ว/วัน |
| 150KG | ร้านเครื่องดื่ม 250–350 แก้ว/วัน |
| 250KG+ | หลายสาขา • Cloud Kitchen • โรงงานผลิต |
มาตรฐาน = คำนวณจากกำลังผลิตตามสเปกเครื่อง
การเลือกซื้อ ให้คำนวณกำลังผลิตจริงเฉลี่ย 85% ของสเปก เพื่อสะท้อนการใช้งานจริงและเผื่อการสูญเสียในการผลิต
ตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าเฉลี่ยโดยประมาณ ปริมาณการใช้น้ำแข็งต่อแก้วและสภาพแวดล้อมในการติดตั้งอาจส่งผลต่อกำลังผลิตจริง